UpdateTime:2022/9/26 16:32:12
萬海航運(yùn)開始于1965年,主要經(jīng)營中國臺灣,日本和東南亞之間的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。1976年,為應(yīng)對亞太和其他國際趨勢國際貿(mào)易的快速發(fā)展,萬海轉(zhuǎn)型為全集裝箱船運(yùn)輸公司。 我們的愿景 萬海航運(yùn)超過30年的經(jīng)驗,提供全面的一起軟硬件設(shè)備和專業(yè)的人員。它承擔(dān)著最密集的航行,并在亞洲的所有運(yùn)營商的最全面的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),最全面,最密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò)可在亞洲 ,萬海的航線包括中國臺灣,Kanton和日本關(guān)西地區(qū),韓國,中國大陸,香港,菲律賓,泰國,馬來西亞,印尼,新加坡,越南,緬甸,柬埔寨,印度,巴基斯坦,斯里蘭卡和中東地區(qū)。萬海提供全集裝箱船承運(yùn)與這些地區(qū)之間的定期航線。其網(wǎng)絡(luò)包括全亞洲的主要城市和港口的子公司和代理商。 在2004年,萬海已經(jīng)與負(fù)荷運(yùn)行66個集裝箱船舶超過90,000 TEU。除了 在基隆西17專用碼頭,萬海還租用34號,35號,63號,并在臺中,高雄64號,這讓萬海中國臺灣唯一運(yùn)營商在終端專屬島的北部,中部和南部地區(qū)。目前,其在經(jīng)營20條航線的15至43個主要國際商港提供直接掛靠,讓萬海在亞洲提供最全面,最密集的服務(wù)網(wǎng)絡(luò), 萬海不斷探索新航線和掛靠港,建立船舶,并取代舊船舶和碼頭設(shè)備,以保持經(jīng)營業(yè)績和增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢。它取得了戰(zhàn)略聯(lián)盟與知名運(yùn)營商來分發(fā)運(yùn)營風(fēng)險,降低運(yùn)營成本,并加強(qiáng)其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 自21世紀(jì)初,萬海開展了全面的其員工的培訓(xùn)和發(fā)展計劃的企業(yè)再造和加固。它繼續(xù)推動組織結(jié)構(gòu)調(diào)整,簡化工作流程,降低成本,以及戰(zhàn)略信息系統(tǒng)的開發(fā)和集成。這些舉措為市場變化的快速響應(yīng)和健康組織的發(fā)展做保證,同時使萬海,以實現(xiàn)其強(qiáng)大的業(yè)務(wù)能力和持續(xù)發(fā)展的愿景。
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
SHIN春/信春輪 | 1987年3月 | 734 TEU | 16.7節(jié) | 香港 | VRFD2 |
鴻春/宏春輪 | 1989年1月 | 738 TEU | 16.7節(jié) | 香港 | VRFD3 |
萬海202 /博春輪 | 1990年2月 | 1315 TEU | 17.5節(jié) | 太瓦 | BLBX |
萬海203 /長春輪 | 1990年6月 | 1315 TEU | 17.5節(jié) | 香港 | VRMM2 |
萬海205 /永春輪 | 1990年9月 | 1279 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6BV5 |
萬海206 /廣春輪 | 1991年8月 | 1279 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6EN8 |
萬海207 /達(dá)春輪 | 1992年8月 | 1279 TEU | 17.5節(jié) | SG | 9 vhx |
萬海211 /臺春輪 | 1993年2月 | 1325 TEU | 17.5節(jié) | SG | 9 vdr |
萬海212 /日春輪 | 1993年3月 | 1325 TEU | 17.5節(jié) | SG | 9 vej |
萬海213 /恆春輪 | 1993年10月 | 1368 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6SF |
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海215 /兆春輪 | 1994年1月 | 1368 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6SG |
萬海216 /耀春輪 | 1994年2月 | 1368 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6SI |
萬海221 /喜春輪 | 1994年6月 | 1368 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6SK |
萬海222 /美春輪 | 1994年8月 | 1368 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6SJ |
萬海223 /同春輪 | 1994年9月 | 1368 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6SH |
萬海225 /慶春輪 | 1994年12月 | 1368 TEU | 17.5節(jié) | SG | S6FX5 |
萬海161 /啟春輪 | 1996年8月 | 1088 TEU | 17.6節(jié) | 太瓦 | BLBB |
萬海162 /德春輪 | 1996年11月 | 1088 TEU | 17.6節(jié) | 太瓦 | BLBZ |
萬海281 /齊春輪 | 1998年3月 | 1510 TEU | 17.5節(jié) |
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海282 /合春輪 | 1998年5月 | 1510 TEU | 17.5節(jié) | SG | 9 vjm6 |
萬海165 /盛春輪 | 1998年6月 | 1088 TEU | 17.6節(jié) | SG | S6EN7 |
萬海231 /裕春輪 | 2000年2月 | 1660 TEU | 21節(jié) | SG | S6EN9 |
萬海232 /國春輪 | 2000年4月 | 1660 TEU | 21節(jié) | SG | S6EL2 |
萬海233 /利春輪 | 2000年6月 | 1660 TEU | 21節(jié) | 太瓦 | BLBH |
萬海235 /民春輪 | 2000年8月 | 1660 TEU | 21節(jié) | 太瓦 | BLBP |
萬海261 /千春輪 | 2001年7月 | 1662 TEU | 21節(jié) | SG | 9 vhz8 |
萬海611 /冠春輪 | 2001年7月 | 5610 TEU | 25節(jié) | SG | 9 v3463 |
萬海262 /禧春輪 | 2001年9月 | 1662 TEU | 21節(jié) | SG | 9 vdb2 |
萬海612 /群春輪 | 2001年9月 | 5610 TEU |
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海613 /倫春輪 | 2001年9月 | 5610 TEU | 25節(jié) | SG | 9 v3466 |
萬海263 /松春輪 | 2001年12月 | 1662 TEU | 21節(jié) | SG | 9 vdb3 |
萬海301 /通春輪 | 2001年12月 | 2496 TEU | 22節(jié) | SG | 9 vdb7 |
萬海265 /柏春輪 | 2002年2月 | 1662 TEU | 21節(jié) | SG | 9 vdb4 |
萬海302 /航春輪 | 2002年3月 | 2496 TEU | 22節(jié) | SG | 9 vdb8 |
萬海266 /常春輪 | 2002年4月 | 1662 TEU | 21節(jié) | SG | 9 vdb5 |
萬海303 /寰春輪 | 2002年5月 | 2496 TEU | 22節(jié) | SG | S6DT5 |
萬海267 /青春輪 | 2002年6月 | 1662 TEU | 21節(jié) | SG | 9 vdb6 |
萬海305 /宇春輪 | 2002年7月 | 2496 TEU | 22節(jié) | SG | S6DT6 |
萬海306 /億春輪 | 2002年10月 | 2434 TEU | 22節(jié) | SG | S6 |
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海307 /載春輪 | 2002年12月 | 2434 TEU | 22節(jié) | SG | S6DT8 |
萬海501 /豐春輪 | 2005年7月 | 4333 TEU | 23.3節(jié) | SG | S6AS7 |
萬海311 /榮春輪 | 2005年9月 | 2646 TEU | 22.7節(jié) | SG | S6AS5 |
萬海502 /盈春輪 | 2005年9月 | 4333 TEU | 23.3節(jié) | SG | S6AS8 |
萬海503 /旺春輪 | 2005年10月 | 4333 TEU | 23.3節(jié) | SG | S6AV2 |
萬海505 /海春輪 | 2005年11月 | 4333 TEU | 23.3節(jié) | SG | S6AV3 |
萬海506 /業(yè)春輪 | 2005年11月 | 4333 TEU | 23.3節(jié) | SG | S6AV4 |
萬海312 /華春輪 | 2006年1月 | 2646 TEU | 22.7節(jié) | SG | S6AS6 |
萬海313 /富春輪 | 2006年4月 | 2646 TEU | 22.7節(jié) | SG | S6AS9 |
萬海315 /貴春輪 | 2006年9月 | 2646 TEU | 22.7節(jié) | SG | S6AV5 |
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海316 /光春輪 | 2007年6月 | 2646 TEU | 22.7節(jié) | SG | 9 vkb5 |
萬海507 /順春輪 | 2007年8月 | 4333 TEU | 24.4節(jié) | SG | 9 vjj5 |
萬海508 /世春輪 | 2007年9月 | 4333 TEU | 24.4節(jié) | SG | 9 vjj6 |
萬海509 /康春輪 | 2007年11月 | 4333 TEU | 24.4節(jié) | SG | 9 vjj7 |
萬海510 /泰春輪 | 2008年1月 | 4333 TEU | 24.4節(jié) | SG | 9 vjj8 |
萬海317 /輝春輪 | 2008年3月 | 2646 TEU | 22.7節(jié) | SG | 9 vkb6 |
萬海171 /興春輪 | 2009年3月 | 1809 TEU | 19.85節(jié) | 香港 | VRFC9 |
萬海172 /運(yùn)春輪 | 2009年4月 | 1809 TEU | 19.85節(jié) | 香港 | VRFF4 |
萬海271 /百春輪 | 2011年10月 | 1871 TEU | 20節(jié) | SG | 9 v7584 |
萬海272 /年春輪 | 2011年12月 | 1871 TEU | 20節(jié) | SG | 9 v7585 |
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海273 /基春輪 | 2012年2月 | 1871 TEU | 20節(jié) | SG | 9 v7586 |
萬海275 /石春輪 | 2012年4月 | 1871 TEU | 20節(jié) | SG | 9 v7588 |
萬海511 /勇春輪 | 2012年5月 | 4680 TEU | 23.2節(jié) | SG | 9 v7577 |
萬海101 /遠(yuǎn)春輪 | 2012年7月 | 1068 TEU | 18.8節(jié) | SG | 9 v7589 |
萬海512 /創(chuàng)春輪 | 2012年8月 | 4680 TEU | 23.2節(jié) | SG | 9 v7578 |
萬海102 /見春輪 | 2012年8月 | 1068 TEU | 18.8節(jié) | SG | 9 v7590 |
萬海103 /昇春輪 | 2012年10月 | 1068 TEU | 18.8節(jié) | SG | 9 v8967 |
萬海513 /繽春輪 | 2012年11月 | 4680 TEU | 23.2節(jié) | SG | 9 v7579 |
萬海105 /平春輪 | 2012年11月 | 1068 TEU | 18.8節(jié) | SG | 9 v8968 |
萬海515 /紛春輪 | 2013年2月 | 4680 TEU | 23.2節(jié) | SG | 9 v7581 |
船名 | 建設(shè)年 | 能力 | 速度 | 國旗 | 呼號 |
---|---|---|---|---|---|
萬海516 /新春輪 | 2013年4月 | 4680 TEU | 23.2節(jié) | SG | 9 v7582 |
萬海517 /局春輪 | 2013年6月 | 4680 TEU | 23.2節(jié) | SG | 9 v7583 |
萬海眾多航線中的一條近洋航線: