UpdateTime:2016/2/3 21:24:02
截至到2015年12月國泰航空(CX)的相關最新數(shù)據(jù)如下:
太古集團 | 45% |
中信泰富有限公司 | 1.98% |
中國國際航空股份有限公司 | 29.99% |
香港華民航空有限公司 |
60% |
亞洲萬里通有限公司 |
100% |
國泰假期有限公司 |
100% |
國泰航空飲食服務(香港)有限公司 |
100% |
國泰航空服務有限公司 |
100% |
香港機場地勤服務有限公司 |
100% |
港龍航空有限公司 |
100% |
雅潔洗衣有限公司 |
100% |
全球 23,000 (截至 2015 年 11 月);國泰航空及其附屬公司在全球合共雇用 33,600 人。集團在香港雇用 25,800 人,其中有16,500 名駐港員工,另 9,200 人在本地的附屬公司工作,因此國泰航空集團為香港最大雇主之一。
51個國家/地區(qū)的188個航點(^ 國泰飛機航班,* 國泰聯(lián)營或聯(lián)號航班,# 國泰貨機服務, 高速火車聯(lián)號班次)
國家 | 航點 | |
---|---|---|
南非 | 開普敦 | * |
德班 | * | |
約翰內斯堡 | ^ | |
伊莉薩白港 | * | |
肯雅 | 內羅畢 | * |
國家 | 航點 | |
---|---|---|
澳洲 | 阿德萊德 | ^ |
布里斯班 | ^ | |
開恩茲 | ^ | |
墨爾本 | ^ # | |
珀斯 | ^ | |
悉尼 | ^ # | |
斐濟群島共和國 | 斐濟納迪 | * |
紐西蘭 | 奧克蘭 | ^ |
國家 | 航點 | |
---|---|---|
中國 | 北京 | ^ * |
長沙 | * | |
成都 | * # | |
重慶 | * # | |
福州 | * | |
廣州 | * | |
桂林 | * | |
??? | * | |
杭州 | * | |
昆明 | * | |
南京 | * | |
寧波 | * | |
青島 | * | |
三亞 | * | |
上海 | ^ * # | |
溫州 | * | |
武漢 | * | |
廈門 | * # | |
西安 | * | |
鄭州 | * # | |
佳木斯 | * | |
齊齊哈爾 | * | |
香港 |
|
|
中國臺灣 | 臺北 | ^ # |
高雄 | * | |
臺中 | * |
國家 | 航點 | |
---|---|---|
巴林 | 巴林 | ^ |
孟加拉國 | 達卡 | * # |
印度 | 班加羅爾 | * # |
金奈 | ^ # | |
德里 | ^ # | |
海得拉巴 | ^ # | |
加爾各答 | * # | |
孟買 | ^ # | |
尼泊爾 | 加德滿都 | * |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | ^ |
達曼 | * | |
吉達 | * | |
斯里蘭卡 | 科倫坡 | ^ # |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 杜拜 | ^ # |
卡塔爾 | 多哈 | ^ * |
阿曼 | 馬斯喀特 | * |
馬爾代夫 | 馬累 | ^ |
歐洲
國家 |
航點 |
|
捷克共和國 |
布拉格 |
* |
丹麥 |
哥本哈根 |
* |
芬蘭 |
赫爾辛基 |
* |
法國 |
波爾多 |
|
勒芒 |
|
|
里爾 |
|
|
里昂 |
* |
|
里昂 |
|
|
馬賽 |
|
|
蒙彼利埃 |
|
|
南特 |
|
|
尼斯 |
* |
|
巴黎 |
^ # |
|
普瓦捷 |
|
|
圣彼埃爾 |
|
|
瓦倫斯 |
|
|
德國 |
柏林 |
* |
杜塞爾多夫 |
^ * |
|
法蘭克福 |
^ # |
|
漢堡 |
* |
|
慕尼黑 |
* |
|
斯圖加特 |
* |
|
意大利 |
米蘭 |
^ # |
羅馬 |
^ |
|
威尼斯 | * | |
葡萄牙 |
里斯本 |
* |
俄羅斯聯(lián)邦 |
伊爾庫茨克 |
* |
符拉迪沃斯托 |
* |
|
瑞典 |
斯德哥爾摩 |
* |
瑞士 |
蘇黎世 |
^ * |
日內瓦 | * | |
荷蘭 |
阿姆斯特丹 |
^ # |
英國 |
倫敦 |
^ # |
曼徹斯特 |
^ * |
|
英國紐卡斯爾 〔紐卡素〕 | * | |
阿伯丁 | * | |
貝爾法斯特 | * | |
愛丁堡 | * | |
??巳? | * | |
曼島 | * | |
南安普敦 | * | |
伯明翰 |
* |
|
希臘 | 雅典 | * |
西班牙 | 馬德里 | * |
巴塞羅那 | * | |
匈牙利 | 布達佩斯 | * |
土耳其 | 伊斯坦布爾 | * |
挪威 | 奧斯陸 | * |
奧地利 | 維也納 | * |
克羅地亞 | 薩格勒布 | * |
國家 | 航點 | |
---|---|---|
巴西 | 里約熱內盧 | * |
圣保羅 | * | |
加拿大 | 多倫多 | ^ * # |
溫哥華 | ^ # | |
卡加利 | * # | |
埃德蒙頓 | * | |
哈立法克斯 | * | |
基洛納 | * | |
蒙特利爾 | * | |
渥太華 | * | |
溫尼伯 | * | |
智利 | 圣地亞哥 | * |
墨西哥 | 墨西哥城 | # * |
瓜達拉哈拉 | * # | |
秘魯 | 利馬 | * |
美國 | 亞特蘭大 | * # |
波士頓 | ^ * | |
芝加哥 | ^ # | |
夏洛特 | * | |
克利夫蘭 | * | |
哥倫布 | * # | |
達拉斯 | * # | |
丹佛 | * | |
底特律 | * | |
檀香山 | * | |
休斯敦 | * # | |
堪薩斯城 | * | |
拉斯韋加斯 | * | |
洛杉磯 | ^ # | |
邁阿密 | * # | |
明尼阿波利斯 | * | |
新奧爾良 | * | |
紐約/紐約州紐瓦克 | ^ * # | |
奧蘭多 | * | |
費城 | * | |
菲尼克斯 | * | |
匹茲堡 | * | |
波特蘭 | * | |
羅列達勒姆 | * | |
鹽湖城 | * | |
圣迭戈 〔圣地亞哥〕 | * | |
舊金山 〔舊金山〕 | ^ | |
西雅圖 | * | |
圣路易斯 | * | |
華盛頓 DC/巴爾的摩 | * |
國家 | 航點 | |
---|---|---|
印度尼西亞 | 巴利 | ^ * |
雅加達 | ^ # | |
泗水 | ^ | |
馬來西亞 | 阿皮亞 | * |
吉隆坡 | ^ * | |
檳城 | * # | |
菲律賓 | 宿霧 | ^ |
馬尼拉 | ^ | |
克拉克 | * | |
新加坡 | 新加坡 | ^ # |
泰國 | 曼谷 | ^ |
清邁 | * | |
布吉 〔普吉〕 | * | |
蘇梅島 | * | |
喀比 | * | |
越南 | 河內 | * # |
胡志明市 | ^ * # | |
峴港 | * | |
柬埔寨 | 金邊 | # |
國家 | 航點 | |
---|---|---|
日本 | 青森 | * |
旭川 | * | |
福岡 | ^ * | |
廣島 | * | |
函館 | * | |
鹿兒島 | * | |
釧路 | * | |
松山 | * | |
女滿別 | * | |
宮崎 | * | |
名古屋 | ^ | |
帶廣 | * | |
沖繩 | * | |
大阪 | ^ # | |
札幌 | ^ * | |
仙臺 | * | |
東京 | ^ * # | |
韓國 | 釜山 | * |
濟洲 | * | |
首爾 | ^ # |
啟航次數(shù) | 167,000 |
網(wǎng)路全長 | 586,000 公里 |
收入乘客運載人次: |
31,570,000 |
運載貨物及郵件: | 1,723,000噸 |
營業(yè)總額: | 一千零五十九億九千一百萬港元 |
國泰航空擁有人應占溢利: |
三十一億五千萬港元 |
國泰擁有機隊數(shù)目 | 146 |
---|---|
波音747-400 |
3 |
波音777-200 | 5 |
波音777-300 | 12 |
波音777-300ER | 53 |
空中巴士A330-300 | 42 |
空中巴士A340-300 |
7 |
波音747-400貨機 | 4 |
波音改裝貨機 | 1 |
波音747-400ER貨機 | 6 |
波音747-8貨機 | 13 |
客機平均機隊年齡: |
7.7年 |
已確實添置的飛機 | 70 |
機種 |
總數(shù) |
---|---|
空中巴士A350-900 |
22 |
空中巴士A350-1000 | 26 |
架波音777-9X | 21 |
波音747-8F貨機 |
1 |