UpdateTime:2018/9/9 3:24:40
代碼 | 省市名稱 | 代碼 | 省市名稱 | 代碼 | 省市名稱 |
11 | 北京市 | 36 | 江西省 | 50 | 重慶市 |
12 | 天津市 | 37 | 山東省 | 51 | 四川省 |
13 | 河北省 | 38 | 青島市 | 52 | 貴州省 |
14 | 山西省 | 39 | 寧波市 | 53 | 云南省 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 40 | 廈門市 | 54 | 西藏自治區(qū) |
21 | 遼寧省 | 3A | 南京市 | 56 | 成都市 |
22 | 吉林省 | 3B | 杭州市 | 61 | 陜西省 |
23 | 黑龍江省 | 3C | 濟(jì)南市 | 62 | 甘肅省 |
24 | 沈陽市 | 41 | 河南省 | 63 | 青海省 |
25 | 大連市 | 42 | 湖北省 | 64 | 寧夏回族自治區(qū) |
26 | 哈爾濱市 | 43 | 湖南省 | 65 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
27 | 長(zhǎng)春市 | 44 | 廣東省 | 66 | 西安市 |
31 | 上海市 | 45 | 廣西壯族自治區(qū) | 71 | 中國臺(tái)灣省 |
32 | 江蘇省 | 46 | 海南省 | 81 | 香港特別行政區(qū) |
33 | 浙江省 | 47 | 武漢市 | 82 | 澳門特別行政區(qū) |
34 | 安徽省 | 48 | 廣州市 |
|
|
35 | 福建省 | 49 | 深圳市 |
|
|
注:此表含六個(gè)計(jì)劃單列市和部分省會(huì)城市的代碼。