UpdateTime:2017/9/1 16:21:56
請按“ Ctrl+F ”,查找(注意選擇:“向上/向下”) 所需要的漢字或字符的區(qū)位碼.
二位字母 | 三位 字母 | 數(shù)字 | ISO 3166-2相應(yīng)代碼 | 國家或地區(qū)(ISO 英文用名) | 中國 慣用名 | 中國臺灣 慣用名 | 香港 慣用名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | Andorra | 安道爾 | 安道爾 | 安道爾 |
|
AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | United Arab Emirates | 阿聯(lián)酋 | 阿聯(lián) | 阿聯(lián)酋 |
|
AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 | 阿富汗 |
|
AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 安提瓜和巴布達 | 安提瓜和巴布達 |
|
AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Anguilla | 安圭拉 | 英屬安圭拉 | 安圭拉島 |
|
AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | Albania | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 |
|
AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | Armenia | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 | 亞美尼亞 |
|
AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | Angola | 安哥拉 | 安哥拉 | 安哥拉 |
|
AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | Antarctica | 南極洲 | 南極洲 | 南極洲 |
|
AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 |
|
AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | American Samoa | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 |
|
AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | Austria | 奧地利 | 奧地利 | 奧地利 |
|
AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | Australia | 澳大利亞 | 澳洲 | 澳洲 | |
AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Aruba | 阿魯巴 | 阿魯巴 | 阿魯巴 |
|
AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | ?aland Island | 奧蘭群島 | 奧蘭群島 | 亞蘭群島 |
|
AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 |
|
BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | Bosnia & Herzegovina | 波黑 | 波黑 | 波黑 |
|
BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | Barbados | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 |
|
BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 | 孟加拉 |
|
BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | Belgium | 比利時 | 比利時 | 比利時 |
|
BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Burkina | 布基納法索 | 布基納法索 | 布基納法索 |
|
BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Bulgaria | 保加利亞 | 保加利亞 | 保加利亞 |
|
BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | Bahrain | 巴林 | 巴林 | 巴林 |
|
BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Burundi | 布隆迪 | 布隆迪 | 布隆迪 |
|
BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Benin | 貝寧 | 貝寧 | 貝寧 |
|
BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米島 | 圣巴瑟米 | 圣巴托洛繆島 |
|
BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | Bermuda | 百慕大 | 百慕大 | 百慕大 |
|
BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | Brunei | 文萊 | 文萊 | 文萊 |
|
BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | Bolivia | 玻利維亞 | 玻利維亞 | 玻利維亞 |
|
BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Caribbean Netherlands | 荷蘭加勒比區(qū) | 荷蘭加勒比區(qū) | 荷蘭加勒比區(qū) |
|
BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | Brazil | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
|
BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | The Bahamas | 巴哈馬 | 巴哈馬 | 巴哈馬 |
|
BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | Bhutan | 不丹 | 不丹 | 不丹 |
|
BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | Bouvet Island | 布韋島 | 布威島 | 鮑威特島 |
|
BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | Botswana | 博茨瓦納 | 博茨瓦納 | 博茨瓦納 |
|
BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Belarus | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 |
|
BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | Belize | 伯利茲 | 伯利茲 | 伯利茲 |
|
CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Canada | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
|
CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群島 | 可可斯群島 | 科科斯群島 |
|
CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | Central African Republic | 中非 | 中非 | 中非 |
|
CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Switzerland | 瑞士 | 瑞士 | 瑞士 |
|
CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Chile | 智利 | 智利 | 智利 |
|
CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | Cameroon | 喀麥隆 | 喀麥隆 | 喀麥隆 |
|
CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Colombia | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 |
|
CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Costa Rica | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 |
|
CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Cuba | 古巴 | 古巴 | 古巴 |
|
CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Cape Verde | 佛得角 | 佛得角 | 佛得角 |
|
CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Christmas Island | 圣誕島 | 圣誕島 | 圣誕島 |
|
CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Cyprus | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 |
|
CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Czech Republic | 捷克 | 捷克 | 捷克 |
|
DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Germany | 德國 | 德國 | 德國 |
|
DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 吉布提 |
|
DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Denmark | 丹麥 | 丹麥 | 丹麥 |
|
DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Dominica | 多米尼克 | 多米尼克 | 多米尼克 |
|
DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Dominican Republic | 多米尼加 | 多米尼加 | 多米尼加 |
|
DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | Algeria | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 |
|
EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | Ecuador | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 |
|
EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Estonia | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 |
|
EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Egypt | 埃及 | 埃及 | 埃及 |
|
EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Western Sahara | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 |
|
ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Eritrea | 厄立特里亞 | 厄立垂亞 | 厄立特里亞 |
|
ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Spain | 西班牙 | 西班牙 | 西班牙 |
|
FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Finland | 芬蘭 | 芬蘭 | 芬蘭 |
|
FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Fiji | 斐濟群島 | 斐濟 | 斐濟 |
|
FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Falkland Islands | 馬爾維納斯群島( 福克蘭) | ??颂m群島 | ??颂m群島( 馬爾維納斯) |
|
FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Federated States of Micronesia | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 密克羅尼西亞 | |
FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Faroe Islands | 法羅群島 | 法羅群島 | 法羅群島 |
|
FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | France | 法國 | 法國 | 法國 |
|
GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | Gabon | 加蓬 | 加蓬 | 加蓬 |
|
GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Grenada | 格林納達 | 格林納達 | 格林納達 |
|
GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Georgia | 格魯吉亞 | 喬治亞 | 格魯吉亞 |
|
GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | French Guiana | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那 |
|
GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Ghana | 加納 | 加納 | 加納 |
|
GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Gibraltar | 直布羅陀 | 直布羅陀 | 直布羅陀 |
|
GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Greenland | 格陵蘭 | 格陵蘭 | 格陵蘭 |
|
GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Guinea | 幾內(nèi)亞 | 幾內(nèi)亞 | 幾內(nèi)亞 |
|
GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | Guadeloupe | 瓜德羅普 | 瓜德魯普島 | 瓜德魯普島 |
|
GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | Equatorial Guinea | 赤道幾內(nèi)亞 | 赤道幾內(nèi)亞 | 赤道幾內(nèi)亞 |
|
GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Greece | 希臘 | 希臘 | 希臘 |
|
GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南喬治亞島和南桑威奇群島 | 南喬治亞與南三明治群島 | 南喬治亞島與南桑威奇群島 |
|
GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Guatemala | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 危地馬拉 |
|
GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Guam | 關(guān)島 | 關(guān)島 | 關(guān)島 |
|
GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Guinea-Bissau | 幾內(nèi)亞比紹 | 幾內(nèi)亞比紹 | 幾內(nèi)亞比紹 |
|
GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Guyana | 圭亞那 | 圭亞那 | 圭亞那 |
|
HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | Hong Kong | 香港 | 香港 | 香港 |
|
HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Heard Island and McDonald Islands | 赫德島和麥克唐納群島 | 赫德及麥當勞群島 | 赫德島和麥克唐納群島 |
|
HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Honduras | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 |
|
HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | Croatia | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 克羅地亞 |
|
HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Haiti | 海地 | 海地 | 海地 |
|
HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 | 匈牙利 |
|
ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Indonesia | 印尼 | 印尼 | 印尼 |
|
IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Ireland | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 |
|
IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Israel | 以色列 | 以色列 | 以色列 |
|
IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Isle of Man | 馬恩島 | 馬恩島 | 馬恩島 | |
IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | India | 印度 | 印度 | 印度 |
|
IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | British Indian Ocean Territory | 英屬印度洋領(lǐng)地 | 英屬印度洋地區(qū) | 英屬印度洋地區(qū) |
|
IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 | 伊拉克 |
|
IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Iran | 伊朗 | 伊朗 | 伊朗 |
|
IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Iceland | 冰島 | 冰島 | 冰島 |
|
IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Italy | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
|
JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Jersey | 澤西島 | 澤西島 | 澤西 |
|
JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Jamaica | 牙買加 | 牙買加 | 牙買加 |
|
JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Jordan | 約旦 | 約旦 | 約旦 |
|
JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Japan | 日本 | 日本 | 日本 |
|
KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
|
KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Kiribati | 基里巴斯 | 基里巴斯 | 基里巴斯 |
|
KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | The Comoros | 科摩羅 | 科摩羅 | 科摩羅 |
|
KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Kuwait | 科威特 | 科威特 | 科威特 |
|
KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Cayman Islands | 開曼群島 | 開曼群島 | 開曼群島 |
|
LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 |
|
LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Liechtenstein | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 列支敦士登 |
|
LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 |
|
LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Liberia | 利比里亞 | 利比里亞 | 利比里亞 |
|
LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Lesotho | 萊索托 | 萊索托 | 萊索托 |
|
LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 | 立陶宛 |
|
LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Luxembourg | 盧森堡 | 盧森堡 | 盧森堡 |
|
LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Latvia | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 |
|
LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Libya | 利比亞 | 利比亞 | 利比亞 |
|
MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 摩洛哥 |
|
MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Monaco | 摩納哥 | 摩納哥 | 摩納哥 |
|
MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Moldova | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 |
|
ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Montenegro | 黑山 | 黑山 | 黑山 |
|
MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Saint Martin (France) | 法屬圣馬丁 | 法屬圣馬丁 | 法屬圣馬丁 |
|
MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | Madagascar | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 |
|
MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Marshall islands | 馬紹爾群島 | 馬紹爾群島 | 馬紹爾群島 |
|
MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Republic of Macedonia (FYROM) | 馬其頓 | 馬其頓 | 馬其頓 |
|
ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Mali | 馬里 | 馬利 | 馬里 |
|
MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Myanmar (Burma) | 緬甸 | 緬甸 | 緬甸 |
|
MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | Macao | 澳門 | 澳門 | 澳門 |
|
MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Martinique | 馬提尼克 | 法屬馬丁尼克 | 馬提尼克 |
|
MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Mauritania | 毛里塔尼亞 | 毛里塔尼亞 | 毛里塔尼亞 |
|
MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Montserrat | 蒙塞拉特島 | 蒙塞拉特島 | 蒙塞拉特島 |
|
MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Malta | 馬耳他 | 馬耳他 | 馬耳他 |
|
MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Maldives | 馬爾代夫 | 馬爾代夫 | 馬爾代夫 |
|
MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Malawi | 馬拉維 | 馬拉維 | 馬拉維 |
|
MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
|
MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Malaysia | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
|
NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Namibia | 納米比亞 | 納米比亞 | 納米比亞 |
|
NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Niger | 尼日爾 | 尼日 | 尼日爾 |
|
NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Norfolk Island | 諾??藣u | 諾??藣u | 諾??藣u |
|
NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Nigeria | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 尼日利亞 |
|
NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
|
NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Netherlands | 荷蘭 | 荷蘭 | 荷蘭 |
|
NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | Norway | 挪威 | 挪威 | 挪威 |
|
NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Nepal | 尼泊爾 | 尼泊爾 | 尼泊爾 |
|
NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Nauru | 瑙魯 | 瑙魯 | 瑙魯 |
|
OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Oman | 阿曼 | 阿曼 | 阿曼 |
|
PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Panama | 巴拿馬 | 巴拿馬 | 巴拿馬 |
|
PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Peru | 秘魯 | 秘魯 | 秘魯 |
|
PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | French polynesia | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞 |
|
PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
|
PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | The Philippines | 菲律賓 | 菲律賓 | 菲律賓 |
|
PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
|
PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Poland | 波蘭 | 波蘭 | 波蘭 |
|
PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Pitcairn Islands | 皮特凱恩群島 | 皮特康島 | 皮特凱恩群島 |
|
PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Puerto Rico | 波多黎各 | 波多黎各 | 波多黎各 |
|
PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Palestinian territories | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 |
|
PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Palau | 帕勞 | 帕勞 | 帕勞 帕勞 |
|
PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
|
QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Qatar | 卡塔爾 | 卡達 | 卡塔爾 |
|
RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Réunion | 留尼汪 | 留尼汪 | 留尼汪 |
|
RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Romania | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 |
|
RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Serbia | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 |
|
RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Russian Federation | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 俄羅斯 |
|
RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Rwanda | 盧旺達 | 盧旺達 | 盧旺達 |
|
SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | Solomon Islands | 所羅門群島 | 所羅門群島 | 所羅門群島 |
|
SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Seychelles | 塞舌爾 | 塞舌爾 | 塞舌爾 |
|
SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Sudan | 蘇丹 | 蘇丹 | 蘇丹 |
|
SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Sweden | 瑞典 | 瑞典 | 瑞典 |
|
SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Singapore | 新加坡 | 新加坡 星加坡 | 新加坡 星加坡 |
|
SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Slovenia | 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 |
|
SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Template:Country data SJM Svalbard | 斯瓦爾巴群島和 揚馬延島 | 斯瓦巴及 尖棉島 | 斯瓦爾巴特群島 |
|
SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
|
SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 獅子山 | 塞拉利昂 |
|
SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | San Marino | 圣馬力諾 | 圣馬力諾 | 圣馬力諾 |
|
SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Senegal | 塞內(nèi)加爾 | 塞內(nèi)加爾 | 塞內(nèi)加爾 |
|
SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Somalia | 索馬里 | 索馬里 | 索馬里 |
|
SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Suriname | 蘇里南 | 蘇里南 | 蘇里南 |
|
SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | South Sudan | 南蘇丹 | 南蘇丹 | 南蘇丹 |
|
ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 | 圣多美普林西比 | 圣多美及普林西比 |
|
SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | El Salvador | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 |
|
SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Syria | 敘利亞 | 敘利亞 | 敘利亞 |
|
SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Swaziland | 斯威士蘭 | 斯威士蘭 | 斯威士蘭 |
|
TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Turks & Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | 土克斯及開科斯群島 | 特克斯和凱科斯群島 |
|
TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | Chad | 乍得 | 查德 | 乍得 |
|
TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Togo | 多哥 | 多哥 | 多哥 |
|
TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Thailand | 泰國 | 泰國 | 泰國 |
|
TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Tokelau | 托克勞 | 托克勞群島 | 托克勞群島 |
|
TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TP | Timor-Leste (East Timor) | 東帝汶 | 東帝汶 | 東帝汶 |
|
TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Tunisia | 突尼斯 | 突尼斯 | 突尼斯 |
|
TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Tonga | 湯加 | 東加 | 湯加 |
|
TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Turkey | 土耳其 | 土耳其 | 土耳其 |
|
TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Tuvalu | 圖瓦盧 | 吐瓦魯 | 圖瓦盧 |
|
TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Tanzania | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 |
|
UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Ukraine | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 烏克蘭 |
|
UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Uganda | 烏干達 | 烏干達 | 烏干達 |
|
US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | United States of America (USA) | 美國 | 美國 | 美國 |
|
UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Uruguay | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 烏拉圭 |
|
VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | Vatican City (The Holy See) | 梵蒂岡 | 梵蒂岡 | 梵蒂岡 |
|
VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Venezuela | 委內(nèi)瑞拉 | 委內(nèi)瑞拉 | 委內(nèi)瑞拉 |
|
VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | British Virgin Islands | 英屬維爾京群島 | 英屬維爾京群島 | 英屬處女群島 |
|
VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | United States Virgin Islands | 美屬維爾京群島 | 美屬維爾京群島 | 美屬處女群島 |
|
VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Vietnam | 越南 | 越南 | 越南 |
|
WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Wallis and Futuna | 瓦利斯和富圖納 | 沃里斯與伏塔那島 | 瓦利斯群島和富圖納群島 |
|
WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Samoa | 薩摩亞 | 薩摩亞 | 薩摩亞 |
|
YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Yemen | 也門 | 也門 | 也門 |
|
YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Mayotte | 馬約特 | 美亞特 | 馬約特 |
|
ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | South Africa | 南非 | 南非 | 南非 |
|
ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Zambia | 贊比亞 | 贊比亞 | 贊比亞 |
|
ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Zimbabwe | 津巴布韋 | 津巴布韋 | 津巴布韋 |
|
CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | China | 中國 內(nèi)地 | 大陸 中國 | 大陸 內(nèi)地 |
|
CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | Republic of the Congo | 剛果(布) | 剛果 | 剛果 |
|
CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | Democratic Republic of the Congo | 剛果(金) | 民主剛果 | 民主剛果 |
|
MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 莫桑比克 |
|
GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Guernsey | 根西島 | 根息島 | 根西島 |
|
GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Gambia | 岡比亞 | 岡比亞 | 岡比亞 |
|
MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Northern Mariana Islands | 北馬里亞納群島 | 北馬里亞納群島 | 北馬里亞納群島 |
|
ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞 |
|
NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亞島 | 新喀里多尼亞 |
|
VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Vanuatu | 瓦努阿圖 | 瓦努阿圖 | 瓦努阿圖 |
|
TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | French Southern Territories | 法屬南部領(lǐng)地 | 法屬南部屬地 | 法屬南部地區(qū) |
|
NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Niue | 紐埃 | 紐埃 | 紐埃 |
|
UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | United States Minor Outlying Islands | 美國本土外小島嶼 | 美國邊疆小島 | 美國海外小島 |
|
CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Cook Islands | 庫克群島 | 庫克群島 | 庫克群島 |
|
GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Great Britain (United Kingdom; England) | 英國 | 英國 | 英國 |
|
